Padrões de velas são formações específicas de uma ou mais velas que sinalizam uma possível mudança na direção do preço. Originaram-se no século XVIII a partir dos comerciantes de arroz japoneses.
Padrões de vela única
| Padrão | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| Martelo | Reversão de alta | Corpo pequeno, sombra inferior longa |
| Estrela Cadente | Reversão de baixa | Corpo pequeno, sombra superior longa |
| Doji | Indecisão | Abertura quase igual ao fechamento |
| Marubozu | Forte impulso | Sem sombras |
Padrões de vela dupla
| Padrão | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| Engolfo de Alta | Alta | Vela verde cobre a vela vermelha anterior |
| Engolfo de Baixa | Baixa | Vela vermelha cobre a vela verde anterior |
| Tweezer Bottom | Alta | Duas velas com o mesmo mínimo |
| Tweezer Top | Baixa | Duas velas com o mesmo máximo |
Padrões de vela tripla
| Padrão | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| Estrela da Manhã | Alta | Padrão de reversão de 3 velas no fundo |
| Estrela da Noite | Baixa | Padrão de reversão de 3 velas no topo |
| Três Soldados Brancos | Alta | 3 velas verdes consecutivas |
| Três Corvos Negros | Baixa | 3 velas vermelhas consecutivas |
Pontos-chave
- O contexto importa — padrões em níveis-chave são mais confiáveis
- Timeframes mais altos produzem sinais mais fortes
- Combine com volume para confirmação
- Nenhum padrão é confiável em 100%