Corak lilin Jepun ialah gabungan khusus satu atau beberapa lilin Jepun yang menandakan kemungkinan perubahan arah harga. Berasal dari abad ke-18 daripada pedagang beras Jepun.
Corak Lilin Tunggal
| Corak | Isyarat | Penerangan |
|---|---|---|
| Tukul | Pembalikan naik | Badan kecil, bayangan bawah panjang |
| Bintang Jatuh | Pembalikan turun | Badan kecil, bayangan atas panjang |
| Doji | Tidak pasti | Harga buka hampir sama dengan tutup |
| Marubozu | Momentum kuat | Tanpa bayangan |
Corak Lilin Berganda
| Corak | Isyarat | Penerangan |
|---|---|---|
| Bullish Engulfing | Naik | Lilin hijau menutupi lilin merah sebelumnya |
| Bearish Engulfing | Turun | Lilin merah menutupi lilin hijau sebelumnya |
| Tweezer Bottom | Naik | Dua lilin dengan harga terendah sama |
| Tweezer Top | Turun | Dua lilin dengan harga tertinggi sama |
Corak Lilin Tiga
| Corak | Isyarat | Penerangan |
|---|---|---|
| Morning Star | Naik | Corak pembalikan 3 lilin di dasar |
| Evening Star | Turun | Corak pembalikan 3 lilin di puncak |
| Three White Soldiers | Naik | 3 lilin hijau berturut-turut |
| Three Black Crows | Turun | 3 lilin merah berturut-turut |
Titik Penting
- Konteks penting — corak pada tahap utama lebih boleh dipercayai
- Timeframe lebih tinggi menghasilkan isyarat lebih kuat
- Gabungkan dengan volum untuk pengesahan
- Tiada corak yang 100% boleh dipercayai