캔들 패턴은 가격 방향 변화를 시사하는 하나 또는 여러 개의 캔들스틱의 특정 형태입니다. 18세기 일본 쌀 상인의 거래에서 유래되었습니다.
단일 캔들 패턴
| 패턴 | 신호 | 설명 |
|---|---|---|
| 해머 | 상승 전환 | 작은 몸통, 긴 아래 그림자 |
| 슈팅스타 | 하락 전환 | 작은 몸통, 긴 위 그림자 |
| 도지 | 관망 | 시가와 종가가 거의 동일 |
| 마루보즈 | 강한 모멘텀 | 그림자 없음 |
이중 캔들 패턴
| 패턴 | 신호 | 설명 |
|---|---|---|
| 상승 임파팅 | 상승 | 양봉이 이전 음봉을 감쌈 |
| 하락 임파팅 | 하락 | 음봉이 이전 양봉을 감쌈 |
| 집게 바닥 | 상승 | 두 캔들의 최저가 동일 |
| 집게 천장 | 하락 | 두 캔들의 최고가 동일 |
삼중 캔들 패턴
| 패턴 | 신호 | 설명 |
|---|---|---|
| 모닝 스타 | 상승 | 저점에서의 3캔들 반전 패턴 |
| 이브닝 스타 | 하락 | 고점에서의 3캔들 반전 패턴 |
| 적삼병 | 상승 | 3연속 양봉 |
| 흑삼병 | 하락 | 3연속 음봉 |
핵심 포인트
- 맥락이 중요합니다——주요 레벨에서의 패턴이 더 신뢰할 수 있습니다
- 더 높은 시간 프레임이 더 강한 신호를 생성합니다
- 거래량과 함께 확인하세요
- 어떤 패턴도 100% 신뢰할 수 없습니다