Pola lilin Jepang adalah kombinasi khusus dari satu atau beberapa lilin Jepang yang menandakan kemungkinan perubahan arah harga. Berasal dari abad ke-18 dari pedagang beras Jepang.
Pola Lilin Tunggal
| Pola | Sinyal | Deskripsi |
|---|---|---|
| Palu | Pembalikan naik | Body kecil, bayangan bawah panjang |
| Bintang Jatuh | Pembalikan turun | Body kecil, bayangan atas panjang |
| Doji | Ketidakpastian | Harga buka hampir sama dengan tutup |
| Marubozu | Momentum kuat | Tanpa bayangan |
Pola Lilin Ganda
| Pola | Sinyal | Deskripsi |
|---|---|---|
| Bullish Engulfing | Naik | Lilin hijau menutupi lilin merah sebelumnya |
| Bearish Engulfing | Turun | Lilin merah menutupi lilin hijau sebelumnya |
| Tweezer Bottom | Naik | Dua lilin dengan harga terendah sama |
| Tweezer Top | Turun | Dua lilin dengan harga tertinggi sama |
Pola Lilin Tiga
| Pola | Sinyal | Deskripsi |
|---|---|---|
| Morning Star | Naik | Pola pembalikan 3 lilin di dasar |
| Evening Star | Turun | Pola pembalikan 3 lilin di puncak |
| Three White Soldiers | Naik | 3 lilin hijau berturut-turut |
| Three Black Crows | Turun | 3 lilin merah berturut-turut |
Poin Penting
- Konteks penting — pola pada level kunci lebih dapat diandalkan
- Timeframe yang lebih tinggi menghasilkan sinyal yang lebih kuat
- Gabungkan dengan volume untuk konfirmasi
- Tidak ada pola yang 100% dapat diandalkan