Los patrones de velas son formaciones específicas de una o más velas que señalan un posible cambio en la dirección del precio. Se originaron en el siglo XVIII a partir de los comerciantes de arroz japoneses.
Patrones de una sola vela
| Patrón | Señal | Descripción |
|---|---|---|
| Martillo | Reversión alcista | Cuerpo pequeño, sombra inferior larga |
| Estrella Fugaz | Reversión bajista | Cuerpo pequeño, sombra superior larga |
| Doji | Indecisión | Apertura casi igual al cierre |
| Marubozu | Fuerte impulso | Sin sombras |
Patrones de doble vela
| Patrón | Señal | Descripción |
|---|---|---|
| Envolvente Alcista | Alcista | Vela verde cubre la vela roja anterior |
| Envolvente Bajista | Bajista | Vela roja cubre la vela verde anterior |
| Tweezer Bottom | Alcista | Dos velas con el mismo mínimo |
| Tweezer Top | Bajista | Dos velas con el mismo máximo |
Patrones de triple vela
| Patrón | Señal | Descripción |
|---|---|---|
| Estrella de la Mañana | Alcista | Patrón de reversión de 3 velas en el fondo |
| Estrella de la Tarde | Bajista | Patrón de reversión de 3 velas en la cima |
| Tres Soldados Blancos | Alcista | 3 velas verdes consecutivas |
| Tres Cuervos Negros | Bajista | 3 velas rojas consecutivas |
Puntos Clave
- El contexto importa — los patrones en niveles clave son más fiables
- Los marcos temporales más altos producen señales más fuertes
- Combinar con volumen para confirmación
- Ningún patrón es fiable al 100%